Mere end 2.000 virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i mere end 50 lande deltager i CO2 neutrale hjemmesider.
Her er nogle eksempler på hvordan deltagerne viser deres deltagelse:







Alle deltagere kan bruge det velkendte, grønne ikon på deres hjemmeside.
Når besøgende klikker på ikonet kommer virksomhedens individuelle certifikat frem. Det er beviset for, at virksomheden har neutraliseret sit CO2-udslip.
Ikon og certifikat kan kun bruges af initiativets deltagere.
Find deltagere her (opdateres løbende):
| Deltager | Id | |
|---|---|---|
| Post Danmark | 1647 | |
| Expert | 1756 | |
| Novo Nordisk A/S | 259 | |
| F.C. København | 2129 | |
| PFA Pension | 10 | |
| Go' Energi | 489 | |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | 18 | |
| Røde Kors | 1123 | |
| Folkekirkens Nødhjælp | 1850 | |
| FCK MegaStore | 2128 | |
| Novozymes | 24 | |
| Flügger A/S | 911 | |
| LM Wind Power | 1607 | |
| Vindenergi Danmark | 187 | |
| Amnesty International | 633 | |
| Zoologisk Have | 2055 | |
| GN Store Nord | 1440 | |
| e-mærket | 164 | |
| Concito | 174 | |
| Danmarks Naturfredningsforening | 951 | |
| Vindstød A/S | 2096 | |
| Jobindex A/S | 382 | |
| Rejseplanen A/S | 635 | |
| Roskilde Universitet | 607 | |
| Bauhaus Danmark A/S | 358 | |
| RobinHus A/S | 1621 | |
| dansommer a/s | 454 | |
| punkt1 | 1757 | |
| Handelshøjskolen, Aarhus Universitet | 894 | |
| METRO | 1662 | |
| Frederiksberg Kommune | 2165 | |
| Irmatorvet.dk | 261 | |
| Merkur Andelskasse | 361 | |
| Copenhagen Business School | 848 | |
| Copenhagen Business School | 851 | |
| Brødrene Dahl | 1572 | |
| Av-Cables.dk ApS | 1852 | |
| Sparekassen Hobro | 2 | |
| Urtekram | 27 | |
| SPARBANK A/S | 208 | |
| McDonald's Danmark A/S | 255 | |
| Ingeniørhøjskolen i Århus | 487 | |
| Lyngby-Taarbæk Kommune | 572 | |
| HK/Danmark | 804 | |
| Gentofte Kommune | 1227 | |
| Med24.dk | 1777 | |
| H.J. Hansen Vin A/S | 1646 | |
| Red Barnet | 94 | |
| Lübker Golf Resort A/S | 240 | |
| Mitsubishi | 245 | |
| Novo Nordisk A/S | 260 | |
| Albertslund Kommune | 318 | |
| WSPA Danmark | 391 | |
| Personalestyrelsen | 435 | |
| Danske Kroer & Hoteller | 1552 | |
| Danfoss Heating Solutions | 1618 | |
| Furesø Kommune | 1661 | |
| Sønderborg kommune | 1721 | |
| Næstved Kommune | 1846 | |
| NRGi | 1855 | |
| PARKEN | 2126 | |
| Sorø Kommune | 2130 | |
| AS3 Employment A/S | 56 | |
| TDC Hosting | 68 | |
| Servodan A/S | 190 | |
| Middelfart Kommune | 210 | |
| Sparekassen Farsø | 233 | |
| Copenhagen Business School | 849 | |
| Fredensborg Kommune | 893 | |
| Danskelinks.dk | 919 | |
| AP Pension | 1020 | |
| Wonderful Copenhagen | 1437 | |
| Syddjurs Kommune | 1941 | |
| Berendsen Textil Service A/S | 2188 | |
| IngenCO2.dk | 1 | |
| Femilet A/S | 3 | |
| AS3 Outplacement | 9 | |
| Tvilum | 74 | |
| Brightgreenyouth | 83 | |
| Lokalenergi | 184 | |
| Modstrøm A/S | 242 | |
| Analyse Danmark A/S | 394 | |
| Schouw & Co. A/S | 412 | |
| World of Greenland A/S | 545 | |
| TrygFonden | 1870 | |
| Incuba Science Park A/S | 90 | |
| Kjerulf & Partnere A/S | 124 | |
| Mols Naturenergi ApS | 133 | |
| DanaWeb A/S | 139 | |
| Apotekernes A.m.b.a. | 141 | |
| Skykon A/S | 171 | |
| Biosym A/S | 193 | |
| timeXtender as | 199 | |
| International Wind Energy A/S | 200 | |
| Lodam Electronics A/S | 239 | |
| Linak A/S | 263 | |
| ProjectZero | 307 | |
| climatechangedocumentary.com | 324 | |
| Zacco A/S | 342 | |
| Nordic BioEnergy | 356 | |
| Umhvørvisstovan | 357 | |
| Arkitema | 385 | |
| Huset Mandag Morgen A/S (www.nordicclimatesolutions.com | 393 | |
| Energy Systems A/S | 400 | |
| Erhvervssamarbejdet Sjælland (Zero Carbon Network) | 415 | |
| Mikado House | 431 | |
| C.W. Obel A/S | 432 | |
| C.W. Obel Ejendomme A/S | 433 | |
| vinditanken.dk - Vindenergi Danmark | 442 | |
| Energiforum Danmark | 458 | |
| OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus | 462 | |
| Koala Designs | 918 | |
| Film-nyt.dk | 928 | |
| Mobiler online | 934 | |
| Peytz & Co. A/S | 961 | |
| Huset Mandag Morgen A/S (www.worldclimatesolutions.com | 1101 | |
| Defco A/S | 2102 | |
| GLOBALscandinavia A/S | 428 | |
| De Gule Sider A/S | 510 | |
| Star Tour | 620 | |
| Star Tour A/S | 423 | |
| SAXO.com | 573 | |
| One.com | 150 | |
| Toyota Danmark A/S | 97 | |
| WhiteAway.com A/S | 303 | |
| Connery.dk | 436 | |
| Morfars.dk | 596 | |
| tilbudsugen.dk | 616 | |
| Amino | 682 | |
| GENBYG.DK A/S | 689 | |
| Boligstedet.dk | 1367 | |
| A/S Scannet | 86 | |
| Fleggaard Leasing | 87 | |
| Fønix Musik | 102 | |
| Middelfart Sparekasse | 126 | |
| Fredericia Kommune | 253 | |
| Pensam | 291 | |
| Coop Danmark A/S | 495 | |
| Abildskou A/S | 521 | |
| Samvirke | 527 | |
| FDB | 528 | |
| Trustpilot | 831 | |
| EG Kommuneinformation A/S | 1058 | |
| Albatros Travel | 1099 | |
| VisitCopenhagen.dk | 1429 | |
| Ungarbejde.dk | 1636 | |
| Wannafind | 12 | |
| Surftown | 55 | |
| naturoghelse.dk | 104 | |
| Designdelicatessen.com | 169 | |
| Northlander Netcom A/S (www.easytell.dk) | 204 | |
| Ree Park Ebeltoft Safari Aps | 241 | |
| TøjBamsen.dk | 248 | |
| Fuglebjerggaard.dk | 411 | |
| KIA Import Danmark AS | 422 | |
| Dansk Byggeri | 538 | |
| Lauritz Knudsen | 577 | |
| Wood Supply | 710 | |
| Metal Supply | 711 | |
| Building Supply | 713 | |
| IT-Universitetet i København | 733 | |
| Trafikteori A/S | 743 | |
| Rødovre Centrum | 758 | |
| Business Danmark | 788 | |
| Feriepartner Jammerbugten | 904 | |
| Feriepartner Thy | 905 | |
| KatteSpecialisten.dk | 942 | |
| Koldingbibliotekerne | 970 | |
| Tøjeksperten | 1041 | |
| iPhoneGadget.dk | 1054 | |
| Vacasol A/S | 1178 | |
| Skolejobs.dk | 1196 | |
| INKPRO | 1215 | |
| EnergiMidt A/S | 1255 | |
| Morsø Jernstøberi A/S | 1374 | |
| DAN | 1623 | |
| Navnesutten | 1624 | |
| Ørum El-forretning | 1931 | |
| Bornholms Lufthavn | 2062 | |
| CPH WEST | 54 | |
| Hair247.dk | 99 | |
| Fleggaard Detail | 108 | |
| Jay.net | 111 | |
| Jay.net A/S | 112 | |
| Middelfart Sparekasse - www.etgodthjem.dk | 129 | |
| Danfoss Universe A/S | 138 | |
| Scarf by scarf | 149 | |
| Hotel Svendborg | 158 | |
| Christian Poulsen (fodboldlandsholdet) | 167 | |
| I do 30 | 176 | |
| Gullestrup.net | 198 | |
| Nordjysk Elhandel A/S | 234 | |
| Helsehelse v/ C F Holm | 237 | |
| PKA A/S | 271 | |
| Abena A/S | 327 | |
| HedeDanmark a/s | 354 | |
| LaserTryk.dk A/S | 379 | |
| 3XN | 453 | |
| University College Syd | 461 | |
| Jammerbugt Kommune | 503 | |
| Semco Maritime A/S | 509 | |
| C & C Travel ApS | 548 | |
| Sydfyns Elforsyning | 559 | |
| legetoys.dk | 570 | |
| VoiceArchive | 617 | |
| Nordlux A/S | 619 | |
| Skanpost Aps | 653 | |
| Billigvoks.dk | 655 | |
| Dansk Retursystem A/S | 672 | |
| BERG | 693 | |
| ops finans | 706 | |
| Electronic Supply | 712 | |
| Food Supply | 714 | |
| Energy Supply | 715 | |
| Gouda Rejseforsikring | 720 | |
| Damixa ApS | 725 | |
| FSB | 729 | |
| Global Posten | 754 | |
| e-takeaway.dk | 777 | |
| Air Greenland | 809 | |
| AAK - Akademikernes A-kasse | 862 | |
| Skallerup Klit | 866 | |
| Carhartt Online Shop | 984 | |
| Wagner | 1040 | |
| DUI-LEG og VIRKE | 1067 | |
| Waterlogic Danmark | 1148 | |
| IAK - Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse | 1202 | |
| Reload Aps (mono.net) | 1210 | |
| Lotus Heating Systems A/S | 1244 | |
| Social og Sundhedsskolen Fyn | 1281 | |
| Media Trust Online | 1314 | |
| YOGAMUDRA | 1348 | |
| Dinesen | 1491 | |
| Århus Vand A/S | 1498 | |
| HairMix A/S | 1513 | |
| Provacances | 1574 | |
| Provacances | 1575 | |
| Body-sds | 1595 | |
| Videncenter for Arbejdsmiljø | 1608 | |
| DEIF A/S | 1654 | |
| WinningBay | 1672 | |
| FOSS | 1696 | |
| PhoneGadget ApS | 1707 | |
| Dansk Fjernvarme | 1718 | |
| Work.dk | 1768 | |
| Lokalebasen.dk | 1797 | |
| Ticketservice subdomæner | 1830 | |
| DHI | 1915 | |
| De3bedste | 1947 | |
| Ministry of Foreign Affairs of Denmark | 2004 | |
| Heizsysteme Schröder GbR | 2036 | |
| Medrek Rekrytering AB | 2064 | |
| Texaspoker.dk | 2122 | |
| Yogaudstyr.dk | 2135 | |
| Boligmarkedet A/S | 8 | |
| Wooha.dk | 15 | |
| Ultimate Web | 25 | |
| Hjallerup Marked | 26 | |
| EgnsINVEST | 41 | |
| Dynamicweb Software A/S | 46 | |
| Frederiksberg Forsyning A/S | 47 | |
| Danhost ApS | 50 | |
| BEC Business | 52 | |
| Amager-Øbro Taxi | 130 | |
| kaffeagenterne.dk v/Remmer & Co ApS | 148 | |
| FRIE Funktionærer | 186 | |
| Nørrebro Bryghus | 202 | |
| acti-Chem A/S | 219 | |
| Nyah-Beauty | 226 | |
| Chekos ApS. | 238 | |
| Signafon | 250 | |
| Room Service Aps | 326 | |
| Axcel | 341 | |
| Energibyen Frederikshavn | 360 | |
| 3byggetilbud | 376 | |
| Helsam A/S | 396 | |
| PunkShop | 474 | |
| Dansk Mode & Textil | 483 | |
| www.skolekontakten.dk | 529 | |
| delebarn.dk | 558 | |
| Trend-Shop & XO3 | 564 | |
| Schneider Electric | 576 | |
| Mogensen Danmark A/S | 582 | |
| Aquasyd | 588 | |
| Business Center Bornholm | 605 | |
| Arkitektskolen for Indretningsdesign | 625 | |
| ArbejdsmiljøCentret A/S | 634 | |
| Naturebaby | 675 | |
| OBH-Gruppen A/S | 678 | |
| Ko og Ko - økologi til børn | 680 | |
| Systematic A/S | 681 | |
| Luxdesign/Qmode | 688 | |
| GrapeDesign | 690 | |
| DAFA A/S | 707 | |
| Metal Supply | 718 | |
| Aalborg Lufthavn | 748 | |
| Mellemfolkeligt Samvirke | 749 | |
| HOMEe | 759 | |
| Struers A/S | 769 | |
| Jensen's Bøfhus A/S | 770 | |
| Andelskassen J.A.K | 785 | |
| CoolPrices.dk v/Kent Christiansen | 857 | |
| Nissens A/S | 858 | |
| Midtjysk-vvs.dk | 861 | |
| Lærerstandens Brandforsikring G/S | 870 | |
| Sydfyns Intranet A/S | 881 | |
| The Body Shop | 887 | |
| ansos.dk ApS | 888 | |
| IndustriBasen | 930 | |
| miinto ApS – Danmarks største modetøj butik | 941 | |
| Grønlands Turist- og Erhvervsråd | 958 | |
| Haushøj Video/ filmudsalg.dk | 980 | |
| Clevertec International ApS | 989 | |
| Carletti A/S | 998 | |
| Dansk Boligvarme | 1009 | |
| Nyfors A/S | 1042 | |
| Nybo Børnetøj | 1055 | |
| Jobigen.dk | 1057 | |
| DFDS Canal Tours A/S | 1069 | |
| Thomas Cook Airlines Scandinavia | 1096 | |
| Office Nordic Aps | 1146 | |
| Jyderup Guld Sølv Ure ApS | 1174 | |
| Dansk Ornitologisk Forening | 1190 | |
| Tandlægerne på Godthåbsvej | 1191 | |
| GREENLINE A/S | 1217 | |
| greenpeople.dk | 1276 | |
| Forsyning Helsingør | 1279 | |
| Boehringer Ingelheim Danmark A/S | 1339 | |
| Thy-Mors Energi Service A/S | 1341 | |
| Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation | 1355 | |
| Kohberg Bakery Group A/S | 1356 | |
| Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | 1360 | |
| Rosengårdcentret | 1368 | |
| Bioforce Danmark AS | 1468 | |
| SCANPAN A/S | 1514 | |
| iTrade United Ltd. | 1543 | |
| Bad & Design | 1573 | |
| Optimera | 1581 | |
| Stirling DK | 1587 | |
| Cirque A/S | 1592 | |
| Atkins Danmark A/S | 1640 | |
| Rationel Vinduer A/S | 1663 | |
| Freewebsite | 1715 | |
| BOXdeLUX | 1786 | |
| DAB | 1789 | |
| ALECTIA A/S | 1838 | |
| Varde Kommune | 1872 | |
| Økologisk-Supermarked.dk | 1909 | |
| UnoTel A/S | 1917 | |
| DANSANI | 1918 | |
| danishony.com | 1933 | |
| Kemp & Lauritzen koncernen | 2005 | |
| Økologik.dk | 2006 | |
| iRepair | 2009 | |
| FBI Productions | 2033 | |
| ÖkoFEN Forschungs- u. Entwicklungs GmbH | 2067 | |
| ProFishingStore | 2137 | |
| Pricebook | 2142 | |
| Andresens Bioenergi A/S | 2153 | |
| HentTilbud ApS | 2186 | |
| Damgaard-Jensen A/S | 2187 | |
| Clemens Advokater A/S | 5 | |
| Elite Miljø A/S | 7 | |
| thorbjorg | 14 | |
| Mediaedge:cia | 17 | |
| Scan Global Logistics A/S | 22 | |
| Platon A/S | 51 | |
| BEC Management | 53 | |
| TDC Hosting A/S | 69 | |
| Pro-Design ApS. | 85 | |
| Webdanmark.com ApS. | 92 | |
| klubvin.dk | 122 | |
| NEM Forsikring | 128 | |
| Lydstudiet Aros | 173 | |
| Nuance Denmark A/S | 189 | |
| Schultz Information A/S | 244 | |
| Danlind A/S | 257 | |
| Hotel Opus Horsens | 264 | |
| Erik Sørensen Vin A/S | 288 | |
| Netdyrlæge.dk | 299 | |
| The Green Factory | 304 | |
| Belle Balance A/S (dækker FlexValg.dk-hjemmesiderne) | 305 | |
| Andersen-s Contemporary | 351 | |
| Billetkontoret A/S | 456 | |
| Waves | 540 | |
| Arden Grange DK | 610 | |
| NOVI | 657 | |
| VÆKSTFONDEN | 697 | |
| Olsens IT ApS | 736 | |
| denkommunaletandpleje.dk | 738 | |
| Pointe | 744 | |
| SundVikar ApS | 901 | |
| Økoshoppen - Økologi til mor og barn | 931 | |
| ShopSign.dk | 937 | |
| SecPoint ApS | 969 | |
| H+H International A/S | 994 | |
| Elverbørn | 1006 | |
| 121doc | 1021 | |
| Sanrio Shop Cph | 1022 | |
| Cool og Kær | 1027 | |
| Grønklima | 1087 | |
| Hagemann Nybyg A/S | 1089 | |
| Krudtuglen og Vildbassen | 1105 | |
| Kamerashop.dk | 1142 | |
| AB2007 / hugabee.dk v. Anders Larsen | 1160 | |
| Foder Xpressen | 1194 | |
| JH Transport ApS | 1200 | |
| Flensted A/S | 1239 | |
| Aarhus Universitet | 1259 | |
| Patrade A/S | 1295 | |
| BLUEPACK A/S | 1306 | |
| PPG Coatings Danmark A/S | 1321 | |
| Røsfeld A/S | 1361 | |
| Århus PULS | 1371 | |
| Blækshop.dk | 1405 | |
| Nord Energi Amba | 1411 | |
| iphone reparation | 1421 | |
| CruiseCopenhagen.com | 1434 | |
| Grus Direkte ApS | 1463 | |
| Peter Larsens Kaffe A/S | 1502 | |
| Langå Sparekasse | 1565 | |
| Skøde Centret | 1610 | |
| Danfoss Heating Solutions | 1619 | |
| IBC Euroforum | 1638 | |
| Oras Armatur A/S | 1680 | |
| Adstofte.com | 1739 | |
| BabyOrNot | 1779 | |
| TeleHjælpDK | 1790 | |
| Airmaster A/S | 1822 | |
| Goodmorning Technology | 1840 | |
| SSP Technology A/S | 1897 | |
| NonSmokers.DK | 1900 | |
| Invitationer og Bordkort.dk | 1943 | |
| Bredbånd Nord | 1996 | |
| Kipling Travel | 2003 | |
| biofitt AG | 2029 | |
| Kabelmix ApS | 2094 | |
| Kikkertland | 2164 | |
| Arkitektfirmaet Hune & Elkjær | 4 | |
| Moskjær Marketing | 11 | |
| Østjysk Innovation A/S | 13 | |
| SiteLoom | 19 | |
| Sauer Roldskov Advokatfirma | 21 | |
| iPaper | 28 | |
| Diplomat Safe | 32 | |
| DIS/PLAY A/S | 34 | |
| Mohko I/S | 35 | |
| Amplex | 37 | |
| Media PATH | 39 | |
| SAHL Arkitekter A/S | 44 | |
| Kraftvaerk | 45 | |
| Wis Nordic ApS | 48 | |
| Wis Nordic ApS | 49 | |
| Netopcom SMBA | 57 | |
| Vizions Webbureau | 58 | |
| Vizions Webbureau (tjepweb.dk) | 59 | |
| Scanad Evolution Agency A/S | 60 | |
| Darwin2 | 61 | |
| Join the Green Evolution | 62 | |
| IT Forum Gruppen, Esbjerg | 63 | |
| Projekt Partnerskab | 64 | |
| Adzite | 65 | |
| A/S Spanvall | 66 | |
| Køgespejderne | 67 | |
| NaviCom A/S | 70 | |
| Lisbeth Tordendahl | 71 | |
| Valtech A/S | 73 | |
| Gr3 A/S | 75 | |
| HVL Gruppen | 76 | |
| Bella Mallorca | 77 | |
| Amagerforbrænding I/S | 79 | |
| Neoprocess A/S | 80 | |
| SynVision | 81 | |
| VIND & SOL s.m.b.a. | 82 | |
| KLS Grafisk Hus A/S | 84 | |
| ALD Automotive A/S | 88 | |
| SundVision ApS | 89 | |
| AC Sikring | 91 | |
| Erhverv Århus | 93 | |
| Leadwire | 95 | |
| Adspire | 96 | |
| Pentia A/S | 100 | |
| SmartWeb | 101 | |
| Bysted A/S | 105 | |
| Magenta | 106 | |
| Rørbæk Hovedgaard | 107 | |
| Calles Data | 109 | |
| Greensupply | 110 | |
| Palace | 113 | |
| Kombonent | 114 | |
| T3CMS | 115 | |
| Eurostar Danmark A/S | 116 | |
| Skybrud.dk a/s | 117 | |
| Ole Steen Hansen | 118 | |
| CT Transport | 119 | |
| Living Scandinavia I/S | 120 | |
| Timbermann Construction A/S | 121 | |
| Hotel Ebeltoft Strand A/S | 123 | |
| Intern1 ApS | 125 | |
| Middelfart Sparekasse - www.energiberegneren.dk | 127 | |
| Kjerulf & Partnere A/S (www.kptest.dk) | 131 | |
| Compulance ApS | 132 | |
| Cafe André Citroën | 134 | |
| Hairworld | 135 | |
| A-Mail Kuverter A/S | 136 | |
| IT Eksperten | 137 | |
| Aros Kurser | 140 | |
| Nordvestjysk Erhvervsråd | 142 | |
| Alskoncert | 143 | |
| Alsiano A/S | 145 | |
| Woliba | 146 | |
| Collaboration ApS. | 147 | |
| QuickPay ApS | 151 | |
| PIL - Professionelle Internet Løsninger ApS | 152 | |
| inCaptiva A/S | 153 | |
| Elspareshoppen.dk | 154 | |
| Deducta A/S | 155 | |
| roomroom | 156 | |
| Arkena A/S | 157 | |
| XLweb.dk | 159 | |
| Horisont Gruppen a/s | 160 | |
| Horisont Gruppen a/s for www.CSR.dk | 161 | |
| Steria A/S | 162 | |
| Adapt A/S | 163 | |
| Bakuri Software A/S | 165 | |
| Dynamic Mobile | 166 | |
| Form & Fitness | 168 | |
| danianet | 170 | |
| Welltec A/S | 172 | |
| Mindjumpers Aps | 175 | |
| Cubit Medialine ApS | 177 | |
| Qualityworld Aps. | 178 | |
| AD | Aarhus Design | 179 | |
| Eilbygaard I/S | 180 | |
| Amazezig | 181 | |
| Gottlieb & Co A/S | 182 | |
| aarhus arkitekterne a/s | 183 | |
| e-mergency - kreativ førstehjælp | 185 | |
| Interglobe Communications ApS | 188 | |
| media-now.dk | 191 | |
| HandelSikkert.dk | 192 | |
| Silver Spoon | 194 | |
| Umas.dk | 195 | |
| Naturplant | 196 | |
| Kica Pejsecenter | 197 | |
| Powernet Aps. | 201 | |
| Northlander Netcom A/S (www.northlander.dk) | 203 | |
| Oxygen Software ApS | 205 | |
| Mols Ejendomme A/S | 206 | |
| Mols Administration ApS | 207 | |
| 2ndEffect I/S | 209 | |
| Stokke Center Århus | 211 | |
| Klestrup partners | 212 | |
| Klima-IT | 213 | |
| Autogaarden Erik H. Sommer Ebeltoft A/S | 214 | |
| KlimaCamp09 | 215 | |
| Moe & Brødsgaard A/S | 216 | |
| Comfort Installatør | 217 | |
| Anonym | 218 | |
| 3d-empire | 220 | |
| MySafeTravel.com | 221 | |
| NOE Energi A/S | 222 | |
| PrinfoDjurs A/S | 223 | |
| Dansk Landbrugsrådgivning - Økologi-Kongres | 224 | |
| Gastech Energi A/S | 225 | |
| Mouseketeers | 227 | |
| Brancheforeningen for Danske Pejse og Brændeovnsbutikker | 228 | |
| Pejsehuset ApS | 229 | |
| Frederikssund Pejsecenter A/S | 230 | |
| Brændpunktet ApS | 231 | |
| Kulkranen | 232 | |
| Fyns Træ | 235 | |
| Solrød Stilladser A/S | 236 | |
| Secoya Aps. | 243 | |
| Brian Nielsen Golf | 246 | |
| Higher.nrg.dk | 249 | |
| Jens Holst A/S | 251 | |
| Storm Group Aps. | 252 | |
| Corning Cabelcon ApS | 254 | |
| BabyShoppen | 256 | |
| Schjølin Tryk A/S | 258 | |
| Cap Horn | 262 | |
| Tømrermester Michael Buch | 265 | |
| laCour&Co | 266 | |
| Wellness Guiden | 267 | |
| Kejserens Klæder ApS | 269 | |
| INFORCE A/S | 270 | |
| Prototypen.it | 272 | |
| Kaaredesign A/S | 273 | |
| Klimakollektivet | 274 | |
| Hessum Entreprenør & Vandløbsservice | 275 | |
| IT | MANAGEMENT | 276 | |
| brandFARM Reklamebureau | 277 | |
| IT Lean | 278 | |
| Pixie Plant | 279 | |
| Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S | 280 | |
| Belle Balance A/S | 281 | |
| Lars Engelgaar Photography | 282 | |
| dk3 ApS | 283 | |
| Language Support Aps. | 284 | |
| English Support ApS | 285 | |
| Language Support Centre | 286 | |
| Care Service Systems ApS | 287 | |
| Hellerup Skole / Klimapatruljen | 289 | |
| Foreningen Grønne Tage | 290 | |
| Abakion A/S | 292 | |
| Fix-IT 365 - Computerhjælp | 294 | |
| ComWall Solutions ApS | 295 | |
| KroneSpecialisten | 296 | |
| Vestsjællands Implantat Center | 297 | |
| Vestsjællands Tandlægecenter | 298 | |
| Bo Normander | 300 | |
| PureGreen | 301 | |
| Smoothiefuel Denmark | 302 | |
| Netkombi.dk | 306 | |
| Fysioterapien Løkkenshus | 308 | |
| Biofuel Technology A/S | 309 | |
| HypnoseKompagniet | 310 | |
| sundogglad.dk | 311 | |
| The Autorental Group | 312 | |
| Autorental | 313 | |
| nembil.dk | 314 | |
| We Love Dogs | 315 | |
| Scanheat A/S | 317 | |
| JGkomm | 319 | |
| Myhour.dk | 320 | |
| Øko-Tech Energi A/S | 321 | |
| Jydsk Service Aarhus Aps | 322 | |
| jakob dall photografer | 323 | |
| Bigger Picture | 325 | |
| aCon A/S | 328 | |
| GreenTools.dk | 329 | |
| Rosendahls-Fihl Jensen A/S | 330 | |
| Rosendahls A/S | 331 | |
| Press2go Aps | 332 | |
| First Mover | 333 | |
| Landerupgaard | 334 | |
| ADDvision A/S | 335 | |
| Samsø Energiakademi | 336 | |
| Hybren ApS | 337 | |
| Socialize-me | 338 | |
| Gate 21 | 339 | |
| Plus Malergrossisten A/S | 340 | |
| GaardbutikkenDirekte.dk | 343 | |
| Økomanden | 344 | |
| ameliah.dk | 345 | |
| ditgulv.dk | 346 | |
| Iværk & Vækst | 347 | |
| Wave Star A/S | 348 | |
| helsemarie.dk | 349 | |
| Københavns Sejlerskole og Køge Bugt Sejlerskole | 350 | |
| Rexfo.com | 352 | |
| Clear Channel Danmark A/S | 353 | |
| Cellpack A/S | 355 | |
| Dansk Miljø Entreprise | 359 | |
| way2web | 362 | |
| JP KØL og EL | 363 | |
| dmsave a/s | 364 | |
| 1stlevel | 365 | |
| Ama'r Erhvervsrengøring | 366 | |
| Silkeborg Iyengar Yogaskole | 367 | |
| www.helsebixen.dk | 368 | |
| Syscom | 370 | |
| Q-Construction ApS | 371 | |
| Perspektiva IT ApS | 372 | |
| Dansk Limousine Service | 373 | |
| MiDibus | 374 | |
| Energihjem | 375 | |
| Runell Marketing | 377 | |
| greenskin.dk | 378 | |
| CompuSoft A/S | 380 | |
| Mr. Green ApS | 381 | |
| Protesekompagniet A/S | 383 | |
| Keld Jakobsen | 384 | |
| Eagle Road | 386 | |
| Green2gether | 387 | |
| Rosendahls Mediaservice | 388 | |
| Badgeland ApS | 389 | |
| Ulddamen | 390 | |
| Energibolig.dk | 392 | |
| Farmhouse Design | 395 | |
| Lund & Andresen IT ApS | 397 | |
| Balslev Media Aps | 399 | |
| Switch.dk | 403 | |
| MP-Soft - en del af MGroup | 404 | |
| DOCCENTRA ApS | 405 | |
| Pihl & Partnere Investments ApS | 406 | |
| Wallin & Co Advokatfirma | 407 | |
| Restaurant Snekken | 409 | |
| thy:data a/s | 410 | |
| nationUP NORTH ApS | 413 | |
| Maximum Rengøring | 414 | |
| Roskilde Tekniske Skole | 416 | |
| greenkids.dk | 417 | |
| estwine ApS | 418 | |
| eCO2 | 419 | |
| CBI Danmark | 420 | |
| House of SriSriYoga | 421 | |
| Earthwalker / Bente Hovendal | 424 | |
| Reboli.dk | 425 | |
| Nilan A/S | 426 | |
| Viridis.dk | 429 | |
| CENERGIA | 430 | |
| Copybroker | 434 | |
| Fotograf Ulrik Jantzen / Das Buro | 437 | |
| Kulturrejser Europa | 438 | |
| SEO.dk | 439 | |
| Pilgrimmen | 440 | |
| Alcon A/S | 441 | |
| Don Canario | 443 | |
| www.aqviva.dk | 444 | |
| CITADEL | 445 | |
| Phoenix Design Aid A/S | 446 | |
| UniSalg.dk | 447 | |
| Cirkus Lottrup | 448 | |
| BallonCirkus | 449 | |
| Jydsk Planteservice A/S | 450 | |
| Spasiba | 451 | |
| Sense of Nature | 452 | |
| frøken svendsen | 455 | |
| SopiaGROUP Aps | 457 | |
| Kekro&Co | 459 | |
| Chilimili | 463 | |
| Buch & Børsting | 465 | |
| enteneller a/s | 466 | |
| Trendpal | 467 | |
| Worldtrans Air-Sea Service A/S | 468 | |
| Vintapperen | 469 | |
| Hotel Guldsmeden | 470 | |
| HOUSE of DREAMS | 472 | |
| EnviDan A/S | 473 | |
| COMPASS BAR | 475 | |
| Barrique Vin ApS | 476 | |
| ÅRHUS TOTAL RENGØRING A/S | 477 | |
| Standout Aps. | 478 | |
| Media2 A/S | 479 | |
| Green Click Media | 481 | |
| Green Events | 484 | |
| Danish Myo Technology A/S | 485 | |
| Klimakonsortiet | 488 | |
| Århus Tekniske Bibliotek | 490 | |
| Carl V`s Rejser v/ Carl V. Pedersen | 491 | |
| ingenCO2.dk | 492 | |
| LITHOS natursten | 493 | |
| Herrmann & Fischer A/S | 494 | |
| CannonBallgroup | 496 | |
| Visual Conference Group A/S | 497 | |
| Skovbo Villa A/S | 498 | |
| Doublegreen | 499 | |
| Meeho! ™ | 500 | |
| Cronborg | 501 | |
| Thermo-analyse ApS | 502 | |
| Easy Translation | 504 | |
| SE-CPH | 505 | |
| Corbiz | 506 | |
| Psykolog Gitte Nørskov | 507 | |
| Bio-Energipark Tønder | 508 | |
| Byens Træer | 511 | |
| Air-Tech ApS | 512 | |
| Green Business House ApS | 513 | |
| Danhostel Copenhagen Amager | 514 | |
| Manu Sareen | 515 | |
| Safeticket Aps. | 516 | |
| Acenet | 517 | |
| MM Distribution Aps | 518 | |
| tonerindsamling.dk | 519 | |
| Havnsø Hotel og Kursuscenter | 522 | |
| KomTek Miljø A/S | 523 | |
| WorldCare | 524 | |
| Supertoner.dk | 525 | |
| 5th Avenue | 526 | |
| Kontutto | 530 | |
| click-a-site A/S | 533 | |
| H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S | 535 | |
| Andersen Danmark A/S | 536 | |
